Brother DCP-9020CDW: расходные материалы
Уважаемые клиенты! На этой странице вы можете купить картриджи для DCP-9020CDW по низким ценам. Все картриджи совместимые (неоригинальные) и являются полным аналогом оригинальных. На нашем сайте представлены картриджи брендов: NV-Print, Hi-Black, GalaPrint.
Технические характеристики аппарата
| Устройство | принтер/сканер/копир | 
| Цветность печати | цветная | 
| Технология печати | светодиодная | 
| Размещение | настольный | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
| Количество цветов | 4 | 
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | 
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x2400 dpi | 
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) | 
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Тип датчика | контактный (CIS) | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм | 
| Глубина цвета | 48 бит | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi | 
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов | 
| Скорость сканирования (цветн.) | 3,09 сек/стр. (формат A4) | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 2,32 сек/стр. (формат A4) | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | 
| Отправка изображения по e-mail | есть | 
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi | 
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) | 
| Время выхода первой копии | 19 с | 
| Изменение масштаба | 25-400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) | 
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) | 
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | 
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | 
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
| Ресурс фотобарабана | 15000 страниц | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1400 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2200 страниц | 
| Количество картриджей | 4 | 
| DCP-9020CDW картридж/тонер | черный TN-241BK, голубой TN241C, TN-245C (расш.), пурпурный TN241M, TN-245M (расш.), желтый TN-241Y, TN245Y (расш.) | 
| Объем памяти | 192 МБ | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB | 
| Версия USB | 2.0 | 
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | 
| Поддержка AirPrint | есть | 
| Веб-интерфейс | есть | 
| Поддержка PostScript | есть | 
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 | 
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 | 
| Количество установленных шрифтов PCL | 91 | 
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS | 
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 380 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 Вт | 
| Уровень шума при работе | 53 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ | 
| Габариты (ШхВхГ) | 410x483x410 мм | 
| Вес | 23.2 кг | 
| Особенности | сенсорный дисплей | 
Свернуть
NV-Print

Если вы в поисках совместимого качественного картриджа, обратите внимание на продукты компании NV-Print. За почти четверть века этот бренд зарекомендовал себя как производитель исключительно надежных расходных материалов для принтеров и МФУ.
Количество: четыре единицы,  цвет: черный, голубой/синий, пурпурный/красный, желтый, стоимость от 670 .
Hi-Black

Компания Hi-Black — настоящий эксперт в области совместимых расходников. Что до тонера и картриджей для принтеров и МФУ, то они не стали исключением. Доверившись этому бренду, вы можете не сомневаться в качестве и надежности приобретенного товара.
Количество: три единицы,  цвет: голубой/синий, пурпурный/красный, желтый, стоимость от 1255 .
GalaPrint

Если вы решили отдать предпочтение неоригинальному картриджу, то выбрать нужно проверенный годами бренд. GalaPrint — именно такой. Иначе этот производитель не занимал бы одну из лидирующих позиций на ранке совместимых расходных материалов в эконом-сегменте.
Количество: четыре единицы,  цвет: черный, голубой/синий, пурпурный/красный, желтый, стоимость от 670 .