Уважаемые клиенты! На этой странице вы можете купить картриджи для ML-4510ND по низким ценам. Все картриджи совместимые (неоригинальные) и являются полным аналогом оригинальных. На нашем сайте представлены картриджи брендов: Tipcolor.
| Устройство | принтер |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 150000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 43 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б) |
| Подача бумаги | 620 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| ML-4510ND картридж/тонер | MLT-D307S, MLT-D307L |
| Объем памяти | 128 МБ, максимальный 640 МБ |
| Процессор | Samsung Dual Core |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 850 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 12 Вт |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 418x358x435 мм |
| Вес | 26.45 кг |
![]() | Чернила MaxPRO E-005-100 для Epson светло-серый |
Арт. 1088 497 | |
![]() | Epson Expression Premium XP-600 |
Арт. 1136 9680 | |
![]() | Чернила MaxPRO E-007-100 для Epson желтый |
Арт. 1076 290 | |
![]() | HP LaserJet Pro 200 M251nw (CF147A) |
Арт. 132 11620 | |


