Samsung Xpress SL-M2880FW: расходные материалы
Уважаемые клиенты! На этой странице вы можете купить картриджи для SL-M2880FW по низким ценам. Картриджи оригинальные и совместимые (неоригинальные), последние являются полным аналогом оригиналов. На нашем сайте представлены картриджи брендов: NV-Print, T2, EasyPrint, SPrint, GalaPrint.
Технические характеристики аппарата
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 12000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x600 dpi |
| Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 40 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 17 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 17 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 28 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 14 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 120 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| SL-M2880FW картридж/тонер | MLT-D115L |
| Объем памяти | 128 МБ |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Память факса | 600 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| NFC | есть |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 400 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 26 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 401x367x362 мм |
| Вес | 11.2 кг |
| Особенности | наличие NFC |
Свернуть
NV-Print

Если вы в поисках совместимого качественного картриджа, обратите внимание на продукты компании NV-Print. За почти четверть века этот бренд зарекомендовал себя как производитель исключительно надежных расходных материалов для принтеров и МФУ.
T2

T2 — продукт с идеальными техническими характеристиками, как у картриджей от производителей техники. Собственное производство — T2 отказались от заказов у заводов, которые производят аналогичную продукцию. И арендовали завод на территории Китая, что позволило нам полностью контролировать весь процесс от А до Я. Картриджи T2 превосходная альтернатива оригинальным картриджам. Каждая партия товара проходит тестирование по системе STMC, за прошедшие 14 лет процент брака составляет менее 0,5%.
EasyPrint
Картриджии EasyPrint — готовая альтернатива для покупки и использования в категории совместимые РМ. На рынке с 2010 года. Поставляет широкий ассортимент картриджей (Лазерные, тонер-картриджи и картриджи для струйной печати). Средний ценовой диапазон бренда обусловлен тем, что для картриджей EasyPrint было выбрано наилучшее соотношение в технических характеристиках товара: качества пластика (более прочный пластик, не трескается, не скрипит при печати) и компонентов картриджа (тонер, фотовал и магнитный вал).
SPrint
Говоря о картриджах марки SPrint, нельзя не упомянуть их надежность в эксплуатации вкупе с неизменно высоким качеством печати. Вот уже более 20 лет компания предлагает преимущества совместимых расходников по доступным ценам.
GalaPrint

Если вы решили отдать предпочтение неоригинальному картриджу, то выбрать нужно проверенный годами бренд. GalaPrint — именно такой. Иначе этот производитель не занимал бы одну из лидирующих позиций на ранке совместимых расходных материалов в эконом-сегменте.
Количество: две единицы, цвет: черный, стоимость от 880 .