Samsung Xpress SL-C460W: расходные материалы, включая тонер-картриджи, драм-картриджи, фьюзеры, блоки проявки и другие компоненты для восстановления принтера
Уважаемые клиенты! На этой странице вы можете купить картриджи для SL-C460W по низким ценам.
Все картриджи совместимые (неоригинальные) и являются полным аналогом оригинальных.
На нашем сайте представлены картриджи брендов: .
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 28 c (цветн.) |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 36 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Объем памяти | 128 МБ |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 290 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 406x288x362 мм |
| Вес | 12.82 кг |
